產(chǎn)品中心

TL6818-PlusTEB 實(shí)驗(yàn)箱外觀圖

TL6818-PlusTEB實(shí)驗(yàn)箱整體圖

TL6818-PlusTEB實(shí)驗(yàn)箱整體圖(連接模塊)

TL6818-PlusTEB實(shí)驗(yàn)箱硬件資源
硬件參數(shù)
- 實(shí)驗(yàn)板硬件參數(shù) -
| CPU | Samsung S5P6818 ARM Cortex-A53 八核處理器,主頻1.4GHz |
| EMMC | 16GByte |
| RAM | 2GByte DDR3 |
| FLASH | 32Mbit SPI FLASH |
| B2B Connector | 4x 80pin公座B2B,共320pin |
| IO | 2x GPIO拓展接口,20pin IDC3簡(jiǎn)易牛角座,間距2.54mm |
| 1x SPI/UART2擴(kuò)展接口,20pin IDC3簡(jiǎn)易牛角座,間距2.54mm | |
| 1x UART3拓展接口,20pin IDC3簡(jiǎn)易牛角座,間距2.54mm | |
| 1x IIC/ADC3拓展接口,20pin IDC3簡(jiǎn)易牛角座,間距2.54mm | |
| 1x電機(jī)拓展接口,20pin IDC3簡(jiǎn)易牛角座,間距2.54mm | |
| KEY | 1x系統(tǒng)復(fù)位按鍵 |
| 1x電源復(fù)位按鍵 | |
| 4x可編程輸入按鍵 | |
| LED | 1x 底板供電指示燈 |
| JTAG | 1x 14pin JTAG接口 |
| BOOT SET | 1x 3bit啟動(dòng)方式選擇撥碼開(kāi)關(guān) |
| SD CARD | 1x Micro SD卡接口 |
| RTC | 1x CR2032 RTC座 |
| ADC | 片內(nèi) 8通道 12-bit ADC,其中1通道用于CPU溫度檢測(cè),1通道引出至IO拓展接口(0-1.8V),6通道通過(guò)SMA座子引出,幅值范圍:0-1.8V,最高輸入頻率:100KHz,采樣速率:1MSPS |
| AUDIO | 1x 3.5mm MIC 音頻輸入輸出接口 |
| 1x 3.5mm LINE IN 音頻輸入接口 | |
| 1x 3.5mm LINE OUT 音頻輸出接口 | |
| HDMI | 1x HDMI輸出接口 |
| DISPLAY | 1x LVDS電容屏接口 |
| 1x MIPI接口 | |
| 1x RGB屏接口 | |
| USB | 1x USB OTG |
| 4x USB HOST,USB 2.0接口 | |
| UART | 2x RS232 UART |
| Ethernet | 1x RGMII Ethernet RJ45接口,10/100/1000M自適應(yīng) |
| CAMERA | 1x CAMERA接口,F(xiàn)PC接口 |
| SWITCH | 1x電源按鍵開(kāi)關(guān) |
| POWER | 1x 12V 6A直流輸入 |
硬件參數(shù)
- 實(shí)驗(yàn)板硬件參數(shù) -
| VMware | VMware-workstation-full-17.0.0 |
| Qt版本 | Qt4.7 |
| Ubuntu系統(tǒng) | Ubuntu14.04 |
| kernel版本 | Linux3.4.39 |
| uboot版本 | uboot2014.07 |
| 模塊名稱(chēng) | 模塊圖片 | 模塊特性 |
TL-KEYBOARD (4x4矩陣鍵盤(pán)模塊) | ![]() | GPIO通信接口 |
4*4矩陣按鍵 | ||
TL-LATTICE (16x16點(diǎn)陣模塊) | ![]() | GPIO通信接 |
| 4個(gè)8*8點(diǎn)陣組成口 | ||
TL-LEDS-BUZZER (流水燈和蜂鳴器模塊) | ![]() | GPIO通信接口 |
| 無(wú)源蜂鳴器 | ||
| 9個(gè)三色LED | ||
TL-RELAY (繼電器模塊) | ![]() | GPIO通信接口 |
| 繼電器 | ||
TL-NixieTube (數(shù)碼管模塊) | ![]() | GPIO通信接口 |
| 四位八段數(shù)碼管 | ||
TL-STEPMOTOR (步進(jìn)電機(jī)模塊) | ![]() | GPIO通信接口 |
| 五線(xiàn)四相步進(jìn)電機(jī) | ||
TL-DCMOTOR (直流電機(jī)模塊) | ![]() | GPIO通信接口 |
| 霍爾傳感器測(cè)速 | ||
| TL-TRAFFICLIGHT (交通燈模塊) | ![]() | GPIO通信接口 |
| 12個(gè)發(fā)光二極管 | ||
TL-Ultrasonic-IR_AVOID (超聲波和紅外避障模塊) | ![]() | GPIO通信接口 |
| 超聲波可探測(cè)距離為0.1-12米 | ||
| 紅外避障的工作范圍:0.2 -15 mm(相對(duì)收集器電流>20%范圍內(nèi)) | ||
TL-RFID (射頻識(shí)別模塊) | ![]() | SPI通信接口 |
| 13.56MHz 非接觸式通信中高集成度讀寫(xiě)卡 | ||
TL-LORA (遠(yuǎn)距離傳輸模塊) | ![]() | SPI通信接口 |
| 基于 LoRa 擴(kuò)頻調(diào)制技術(shù) | ||
TL-CAN&485 (CAN和RS485模塊) | ![]() | SPI/UART2通信接口 |
| 1路CAN | ||
| 1路RS485 | ||
TL-Fingerprinting (指紋識(shí)別模塊) | ![]() | UART通信接口 |
| 指紋錄入,圖像處理,指紋比對(duì),指紋特征儲(chǔ)存等功能 | ||
TL-GPS (全球定位系統(tǒng)模塊) | ![]() | UART通信接口 |
| GPS北斗雙模定位 | ||
TL-VOICECCONTROL (語(yǔ)音控制模塊) | ![]() | UART通信接口 |
| ASR(語(yǔ)音識(shí)別)和語(yǔ)音降噪功能 | ||
TL-ZIGBEE (無(wú)線(xiàn)傳感器網(wǎng)絡(luò)模塊) | ![]() | UART通信接口 |
| 基于zigbee通信協(xié)議 | ||
TL-BLUETOOTH (藍(lán)牙模塊) | ![]() | UART通信接口 |
| 基于藍(lán)牙5.0傳輸協(xié)議,工作在2.4GHz頻段 | ||
TL-HGR_HBI (人體感應(yīng)和手勢(shì)識(shí)別模塊) | ![]() | IIC通信接口 |
| 手勢(shì)識(shí)別可識(shí)別UP、Down、Right、Left等9種常用手勢(shì) | ||
| 人體感應(yīng)基于D204S系列芯片的,高靈敏度 | ||
TL-BO_IR_LDR_TAHS (血氧和紅外測(cè)溫和壞境光和溫濕度模塊) | ![]() | IIC通信接口 |
| 集成有脈搏血氧儀和心率監(jiān)測(cè)傳感器芯片 | ||
| 非接觸式紅外線(xiàn)溫度傳感器 | ||
| 顏色傳感器可感應(yīng)紅光、綠光、藍(lán)光和白光 | ||
| 溫濕度測(cè)量溫度范圍-40℃到80℃(精度±0.5℃),測(cè)量濕度范圍0~100%RH(25℃下精度±3%RH) | ||
TL-OV5640H (攝像頭模塊) | ![]() | Camera通信接口 |
| 500萬(wàn)像素CMOS圖像傳感器 | ||
TL-RGB-VGA (RGB轉(zhuǎn)VGA模塊) | ![]() | FPC輸入接口 |
| VGA輸出接口(RGB565格式) | ||
| 4G模塊 | ![]() | USB通信接口 |
| EC20 R2.1 Mini PCIe-C 4G通訊模塊 | ||
| WiFi模塊 | ![]() | USB通信接口 |
| 傳輸速率為 150Mbps |
| 環(huán)境參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| 商業(yè)級(jí)溫度 | 0°C | / | 70°C |
| 工業(yè)級(jí)溫度 | -40°C | / | 85°C |
| 工作電壓 | / | 12V | / |
| 名稱(chēng) | 長(zhǎng) | 寬 | 高 |
| 實(shí)驗(yàn)箱箱體 | 495mm | 384mm | 204mm |
| 實(shí)驗(yàn)板 | 416mm | 282mm | / |
| 名稱(chēng) | 數(shù)量 |
| TL6818-PlusTEB實(shí)驗(yàn)主板 | 1塊 |
| 鍵盤(pán) | 1個(gè) |
| 12V 6A電源 | 1個(gè) |
| USB轉(zhuǎn)RS232串口線(xiàn) | 2條 |
| RS232交叉串口母線(xiàn) | 2條 |
| 網(wǎng)線(xiàn) | 1條 |
| 耳機(jī) | 1個(gè) |
| 音頻線(xiàn) | 1條 |
| Micro USB線(xiàn) | 1條 |
| HDMI線(xiàn) | 1條 |
| VGA線(xiàn) | 1條 |
| RS485轉(zhuǎn)RS232模塊 | 1個(gè) |
| SMA轉(zhuǎn)BNC公頭 | 1條 |
| 讀卡器 | 1個(gè) |
| 杜邦線(xiàn) | 若干 |
| 撬板棍 | 1根 |
| SD卡 | 1張 |
| 屏幕軟排線(xiàn) | 1條 |
| 攝像頭軟排線(xiàn) | 1條 |
| TL-LEDLattice 16*16點(diǎn)陣模塊 | 1個(gè) |
| TL-Keyboard矩陣鍵盤(pán)模塊 | 1個(gè) |
| TL-CANRS485 CAN&RS485模塊 | 1個(gè) |
| TL-GPS GPS模塊 | 1個(gè) |
| TL-LORA遠(yuǎn)距離傳輸模塊 | 1個(gè) |
| TL-RFID射頻識(shí)別模塊 | 1個(gè) |
| TL-RGB-VGA RGB轉(zhuǎn)VGA模塊 | 1個(gè) |
| TL-STEPMOTOR步進(jìn)電機(jī)模塊 | 1個(gè) |
| TL-Ultrasonic-IR_AVOID超聲波&紅外避障模塊 | 1個(gè) |
| TL-LED_BUZZER發(fā)光二極管&蜂鳴器模塊 | 1個(gè) |
| TL-Relay繼電器模塊 | 1個(gè) |
| TL-TrafficLight交通燈模塊 | 1個(gè) |
| TL-BLUETOOTH藍(lán)牙模塊 | 1個(gè) |
| TL-OV5640H攝像頭模塊 | 1個(gè) |
| TL-HGR_HBI手勢(shì)識(shí)別&人體感應(yīng)模塊 | 1個(gè) |
| TL-NixieTube數(shù)碼管模塊 | 1個(gè) |
| TL-BO_IR_LDR_TAHS血氧&紅外&壞境光&溫濕度模塊 | 1個(gè) |
| TL-VoiceControl語(yǔ)音控制模塊 | 1個(gè) |
| TL-DCMotor直流電機(jī)模塊 | 1個(gè) |
| TL-Fingerprinting指紋識(shí)別模塊 | 1個(gè) |
| TL-ZigBee無(wú)線(xiàn)傳感器網(wǎng)絡(luò)模塊 | 1個(gè) |
| WiFi模塊 | 1個(gè) |
| 4G模塊 | 1個(gè) |
| USB下載器(語(yǔ)音控制模塊專(zhuān)用) | 每批次1個(gè) |
| U盤(pán) | 每批次1個(gè) |
| Linux 實(shí)驗(yàn)環(huán)境搭建與 Linux 開(kāi)發(fā)基礎(chǔ) | 實(shí)驗(yàn)1 安裝虛擬機(jī)與Ubuntu 操作系統(tǒng) |
| 實(shí)驗(yàn)2 Linux 開(kāi)發(fā)基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn) | |
| Linux 系統(tǒng)移植開(kāi)發(fā)實(shí)驗(yàn) | 實(shí)驗(yàn)1 編譯 Linux 系統(tǒng)實(shí)驗(yàn) |
| 實(shí)驗(yàn)2 燒錄 Linux 系統(tǒng)實(shí)驗(yàn) | |
| Linux 驅(qū)動(dòng)開(kāi)發(fā)實(shí)驗(yàn) | 實(shí)驗(yàn)1 LED 驅(qū)動(dòng)實(shí)驗(yàn) |
| 實(shí)驗(yàn)2 PWM 驅(qū)動(dòng)實(shí)驗(yàn) | |
| 實(shí)驗(yàn)3 ADC驅(qū)動(dòng)實(shí)驗(yàn) | |
| 實(shí)驗(yàn)4 看門(mén)狗驅(qū)動(dòng)實(shí)驗(yàn) | |
| 實(shí)驗(yàn)5 按鍵中斷驅(qū)動(dòng)實(shí)驗(yàn) | |
| 實(shí)驗(yàn)6 IIC 驅(qū)動(dòng)實(shí)驗(yàn) | |
| 實(shí)驗(yàn)7 SPI 驅(qū)動(dòng)實(shí)驗(yàn) | |
| 實(shí)驗(yàn)8 CAN 總通信實(shí)驗(yàn) | |
| 實(shí)驗(yàn)9 LCD 液晶屏顯示實(shí)驗(yàn) | |
| 實(shí)驗(yàn)10 TOUCH 觸摸屏實(shí)驗(yàn) | |
| 實(shí)驗(yàn)11 像頭數(shù)據(jù)采集實(shí)驗(yàn) | |
| 實(shí)驗(yàn)12 RTC 實(shí)時(shí)時(shí)鐘實(shí)驗(yàn) | |
| 實(shí)驗(yàn)13 AUDIO 音頻實(shí)驗(yàn) | |
| 實(shí)驗(yàn)14 WIFI 無(wú)線(xiàn)通信實(shí)驗(yàn) | |
| 實(shí)驗(yàn)15 HDMI 驅(qū)動(dòng)實(shí)驗(yàn) | |
| Linux應(yīng)用開(kāi)發(fā)實(shí)驗(yàn) | 實(shí)驗(yàn)1 LED 燈實(shí)驗(yàn) |
| 實(shí)驗(yàn)2 蜂鳴實(shí)驗(yàn) | |
| 實(shí)驗(yàn)3 系統(tǒng)復(fù)位實(shí)驗(yàn) | |
| 實(shí)驗(yàn)4 按鍵中斷實(shí)驗(yàn) | |
| 實(shí)驗(yàn)5 RS232 串口通信實(shí)驗(yàn) | |
| 實(shí)驗(yàn)6 ADC模數(shù)轉(zhuǎn)換實(shí)驗(yàn) | |
| 實(shí)驗(yàn)7 攝像頭采集實(shí)驗(yàn) | |
| 實(shí)驗(yàn)8 繼電器實(shí)驗(yàn) | |
| 實(shí)驗(yàn)9交通燈控制實(shí)驗(yàn) | |
| 實(shí)驗(yàn)10 音頻采集播放實(shí)驗(yàn) | |
| 實(shí)驗(yàn)11 SD/EMMC 讀寫(xiě)速度測(cè)試實(shí)驗(yàn) | |
| 實(shí)驗(yàn)12 USB 總線(xiàn)讀寫(xiě)速度測(cè)試實(shí)驗(yàn) | |
| 實(shí)驗(yàn)13 RTC時(shí)鐘實(shí)驗(yàn) | |
| 實(shí)驗(yàn)14 LCD 背光調(diào)節(jié)實(shí)驗(yàn) | |
| 實(shí)驗(yàn)15 LVDS 背光調(diào)節(jié)實(shí)驗(yàn)(搭配10寸LVDS 屏幕) | |
| 實(shí)驗(yàn)16 CAN 通訊實(shí)驗(yàn) | |
| Linux Qt 形界面開(kāi)發(fā)實(shí)驗(yàn) | 實(shí)驗(yàn)1 LED 控制實(shí)驗(yàn) (工程創(chuàng)建步驟) |
| 實(shí)驗(yàn)2 蜂鳴器控制實(shí)驗(yàn) | |
| 實(shí)驗(yàn)3 點(diǎn)陣控制實(shí)驗(yàn) | |
| 實(shí)驗(yàn)4 陣盤(pán)實(shí)驗(yàn) | |
| 實(shí)驗(yàn)5 指紋識(shí)別實(shí)驗(yàn) | |
| 實(shí)驗(yàn)6 語(yǔ)音控制實(shí)驗(yàn) | |
| 實(shí)驗(yàn)7 藍(lán)牙通訊實(shí)驗(yàn) | |
| 實(shí)驗(yàn)8 GPS 定位實(shí)驗(yàn) | |
| 實(shí)驗(yàn)9 LORA 通訊實(shí)驗(yàn) | |
| 實(shí)驗(yàn)10 ZigBee通訊實(shí)驗(yàn) | |
| 實(shí)驗(yàn)11 WiFi無(wú)線(xiàn)通信實(shí)驗(yàn) | |
| 實(shí)驗(yàn)12 RFID 射頻識(shí)別實(shí)驗(yàn) | |
| 實(shí)驗(yàn)13 RS485 通訊實(shí)驗(yàn) | |
| 實(shí)驗(yàn)14 紅外測(cè)溫實(shí)驗(yàn) | |
| 實(shí)驗(yàn)15 血氧心率檢測(cè)實(shí)驗(yàn) | |
| 實(shí)驗(yàn)16 手勢(shì)識(shí)別實(shí)驗(yàn) | |
| 實(shí)驗(yàn)17 人體感應(yīng)傳感實(shí)驗(yàn) | |
| 實(shí)驗(yàn)18 光照傳感實(shí)驗(yàn) | |
| 實(shí)驗(yàn)19 溫濕度傳感器實(shí)驗(yàn) | |
| 實(shí)驗(yàn)20 步進(jìn)電機(jī)控制實(shí)驗(yàn) | |
| 實(shí)驗(yàn)21 直流有刷電機(jī)控制實(shí)驗(yàn) | |
| 實(shí)驗(yàn)22 數(shù)碼管顯示實(shí)驗(yàn) | |
| 實(shí)驗(yàn)23紅外避障實(shí)驗(yàn) | |
| 實(shí)驗(yàn)24 超聲波測(cè)距實(shí)驗(yàn)驗(yàn) | |
| 實(shí)驗(yàn) 25 4G 通訊實(shí)驗(yàn) |
| 資料名稱(chēng) | 更新時(shí)間 | 操作 |
|---|---|---|
| TL6818-PlusTEB實(shí)驗(yàn)箱規(guī)格書(shū).docx-revHEAD.svn000.tmp.docx | 2024-01-02 |
| 資料名稱(chēng) | 更新時(shí)間 | 操作 |
|---|---|---|
| TL6818-PlusTEB產(chǎn)品資料 | 2023-05-26 |































